Outil de nomenclature
Nommez les molécules organiques selon les règles IUPAC
Sélectionnez une famille organique
Alcane
Suffixe IUPAC
-ane
Formule générale
CₙH₂ₙ₊₂
Groupe fonctionnel
Aucun (liaison C-C simple)
Exemple
Propane
CH₃-CH₂-CH₃
📋 Préfixes de la chaîne carbonée
Le nom d'une molécule organique se construit avec : préfixe (nombre de carbones) + suffixe (famille).
| Carbones | Préfixe | Alcane (exemple) | Formule brute |
|---|---|---|---|
| 1 | méth- | méth-ane | CH₄ |
| 2 | éth- | éth-ane | C₂H₆ |
| 3 | prop- | prop-ane | C₃H₈ |
| 4 | but- | but-ane | C₄H₁₀ |
| 5 | pent- | pent-ane | C₅H₁₂ |
| 6 | hex- | hex-ane | C₆H₁₄ |
| 7 | hept- | hept-ane | C₇H₁₆ |
| 8 | oct- | oct-ane | C₈H₁₈ |
| 9 | non- | non-ane | C₉H₂₀ |
| 10 | déc- | déc-ane | C₁₀H₂₂ |
