🧮 Calculatrice interactive
Masses molaires courantes :
📝 Rappel théorique
n = m / M
n : quantité de matière (mol) | m : masse (g) | M : masse molaire (g/mol)
N = n × Nₐ
N : nombre de particules | Nₐ = 6,022 × 10²³ mol⁻¹ (constante d'Avogadro)
🔢 Masses molaires courantes
| Substance | Formule | M (g/mol) | Calcul |
|---|---|---|---|
| Eau | H₂O | 18.015 | M(H)×2 + M(O) = 1,008×2 + 16,00 = 18,015 g/mol |
| Chlorure de sodium | NaCl | 58.44 | M(Na) + M(Cl) = 22,99 + 35,45 = 58,44 g/mol |
| Glucose | C₆H₁₂O₆ | 180.16 | 6×12,01 + 12×1,008 + 6×16,00 = 180,16 g/mol |
| Dioxyde de carbone | CO₂ | 44.01 | M(C) + 2×M(O) = 12,01 + 2×16,00 = 44,01 g/mol |
| Acide sulfurique | H₂SO₄ | 98.08 | 2×1,008 + 32,07 + 4×16,00 = 98,08 g/mol |
